زیرپوش نوزادی یکی از ضروریترین لباسهای روزانه کودک است و معمولاً نخستین لباسی است که روی بدن نوزاد قرار میگیرد. این مدل زیرپوش به دلیل طراحی راحت، سبک و کاملاً استاندارد، برای استفاده در همه فصلها مناسب است و کمک میکند بدن نوزاد همیشه گرم، تمیز و محافظتشده بماند. الگوی این زیرپوش از سایز نوزاد تازهمتولد شده (0–0) تا سایز 18–24 ماه طراحی شده و فرم آن طوری تنظیم شده که روی شانهها بهخوبی قرار میگیرد و هنگام حرکت، غلت زدن یا بازی کودک، جمع نمیشود و از بدن خارج نمیگردد. قسمت یقه و حلقه آستینها آزاد و راحت طراحی شدهاند تا کوچکترین فشاری روی پوست نوزاد وارد نشود. در الگو تمام جای درز دوخت لحاظ شده و به همین دلیل دوخت آن بسیار آسان و سریع است. این مدل برای استفاده روزانه، خواب، زیر لباسهای گرم و حتی برای تکمیل سیسمونی انتخابی عالی محسوب میشود.
| 18.24 | 12.18 | 9.12 | 6.9 | 3.6 | 0.3 | 0 | SIZE | ||
| CM | 39 | 34.8 | 34.6 | 32.4 | 30.3 | 28 | 25.8 | قد | A |
| CM | 30.5 | 28.6 | 26.7 | 24.8 | 22.9 | 21 | 19.1 | قد آستین | B |
| CM | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | سرشانه | C |
| CM | 30 | 28.6 | 27.2 | 25.8 | 24.4 | 23 | 21.6 | 1/2 سینه | D |
| CM | 22 | 21 | 20.1 | 19.2 | 18.2 | 17.3 | 16.3 | کارور پیش | E |
| CM | 22 | 21 | 20.1 | 19.2 | 18.2 | 17.3 | 16.3 | کارور پشت | F |
| CM | 30 | 28.6 | 27.2 | 25.8 | 24.4 | 23 | 21.6 | کمر | G |
| CM | 30 | 28.6 | 27.2 | 25.8 | 24.4 | 23 | 21.6 | باسن | H |
| CM | 25.7 | 24.5 | 23.3 | 22.2 | 21 | 19.8 | 18.5 | دور بازو | I |
| CM | 17.6 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 12.7 | مچ | J |
هنوز نظری ثبت نشده است.