الگوی رامپر نوزادی با آستین و پا کوتاه مناسب نوزادان و کودکان نوپا از سایز (3-0) تا (36-24) ماه طراحی شده است. این الگو بهصورت اصولی و استاندارد تهیه شده و جای درزها بهطور کامل داخل الگو لحاظ شده؛ بنابراین در زمان برش و دوخت، نیازی به محاسبه یا اضافه کردن مقدار درز نخواهید داشت و اندازه نهایی لباس کاملاً دقیق خواهد بود. طراحی آستین و دمپای کوتاه باعث میشود این رامپر گزینهای ایدهآل برای فصلهای گرم سال و هوای معتدل باشد. فرم یکتکه لباس کمک میکند رامپر بهخوبی روی بدن کودک قرار بگیرد و در عین حال آزادی حرکت دست و پا حفظ شود. این الگو برای دوخت لباسهای راحتی، لباس خواب، لباس روزمره و حتی لباس بیرونی سبک بسیار مناسب است. همچنین امکان اجرای دکمه فشاری در قسمت فاق یا جلو لباس وجود دارد که پوشاندن لباس و تعویض پوشک را سریع و آسان میکند.
| 24.36 | 18.24 | 12.18 | 9.12 | 6.9 | 3.6 | 0.3 | SIZE | |||||||||||||
| CM | 57.5 | 54.5 | 51.5 | 48.5 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | قد | A | |||||||||||
| CM | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7 | قد آستین | B | |||||||||||
| CM | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.7 | سرشانه | C | |||||||||||
| CM | 31.4 | 30 | 28.6 | 27.2 | 25.8 | 24.5 | 23 | 1/2 سینه | D | |||||||||||
| CM | 24.8 | 23.8 | 22.8 | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 18.8 | کارور پیش | E | |||||||||||
| CM | 24.8 | 23.8 | 22.8 | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 18.8 | کارور پشت | F | |||||||||||
| CM | 32.3 | 31 | 29.5 | 28.2 | 26.7 | 25.4 | 24 | کمر | G | |||||||||||
| CM | 32.3 | 31 | 29.5 | 28.2 | 26.7 | 25.4 | 24 | باسن | H | |||||||||||
| CM | 26.6 | 25.4 | 24.2 | 23 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | دور بازو | I | |||||||||||
| CM | 22.1 | 21.3 | 20.5 | 19.7 | 18.9 | 18//1 | 17.3 | مچ | J | |||||||||||
| CM | 38.2 | 37.2 | 36.2 | 35.2 | 34.2 | 33.2 | 32.2 | بازی یقه | K | |||||||||||
| CM | 12.5 | 11.6 | 10.7 | 10 | 9 | 8 | 7 | تو پا | M | |||||||||||
| CM | 22.5 | 21.7 | 21 | 20.2 | 19.3 | 18.9 | 17.7 | بازی پا | L | |||||||||||
هنوز نظری ثبت نشده است.