الگو بادی رکابی نوزادی یک الگوی خیاطی استاندارد به روش بوردا است که برای دوخت بادی نوزادی راحت، کاربردی و مناسب استفاده روزمره طراحی شده است. طراحی رکابی این مدل باعث آزادی حرکت بیشتر نوزاد شده و فرم الگو بهگونهای تنظیم شده است که روی بدن نوزاد تنخور متناسب و ایمن ایجاد کند. این الگو با رعایت اصول صحیح الگوکشی نوزاد، در ناحیه بالاتنه و حلقهها بدون ایجاد فشار طراحی شده و نتیجه نهایی دوخت، فرمی تمیز و استاندارد خواهد داشت. این الگو در بازه سایزی 0–3 تا 18–24 ماه ارائه میشود و سایزبندی آن مطابق با استاندارد اندام نوزادان در سنین مختلف تنظیم شده است. در تمامی قطعات الگو، اضافه درز (حق دوخت) لحاظ شده و نیازی به اضافه کردن مجدد هنگام برش وجود ندارد. این محصول که بخشی از مجموعه تخصصی بزرگترین بانک الگوی ایران محسوب میشود، برای خیاطان مبتدی تا حرفهای مناسب بوده و انتخابی مطمئن برای دوخت لباس نوزادی خانگی یا تولید محدود است. این محصول شامل الگوی خیاطی بوده و لباس آماده نمیباشد.
| 18.24 | 12.18 | 9.12 | 6.9 | 3.6 | 0.3 | SIZE | |||||||||||||
| CM | 49.7 | 47.4 | 45 | 42.7 | 40.4 | 38 | قد | A | |||||||||||
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قد آستین | B | |||||||||||
| CM | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.8 | سرشانه | C | |||||||||||
| CM | 28.4 | 27 | 25.6 | 24.2 | 22.8 | 21.4 | 1/2 سینه | D | |||||||||||
| CM | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 17.4 | 16.6 | 15.9 | کارور پیش | E | |||||||||||
| CM | 20.5 | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 17.3 | 16.5 | کارور پشت | F | |||||||||||
| CM | 26.4 | 25.1 | 23.7 | 22.4 | 21 | 19.8 | کمر | G | |||||||||||
| CM | 27.7 | 26.3 | 24.9 | 23.5 | 22.1 | 20.7 | باسن | H | |||||||||||
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دور بازو | I | |||||||||||
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مچ | J | |||||||||||
| CM | 34.5 | 33.4 | 32.4 | 31.4 | 30.4 | 29.4 | بازی یقه | K | |||||||||||
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تو پا | L | |||||||||||
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بازی پا | L | |||||||||||
هنوز نظری ثبت نشده است.